زاویه سازه فولادی A588دارای پاهای مساوی یا نابرابر جزئیات را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید. اگر رکورد شما برای اندازه زاویه فولادی خاص است، زمانی که سفارش شما برابر یا بزرگتر از حداقل مقدار ما باشد، اندازه سفارشی خود را برای ما ایمیل کنید.
توضیحات زاویه فولادی A588:
درجه فولاد: A588.
مشخصات: ASTM A588.
فن آوری: نورد گرم.
تایپ کنید: برابر و نابرابر
طول: 6 متر، 9 متر، 12 متر یا بنا به درخواست شما.
زاویه مساوی:
اندازه: 20 × 20 میلی متر - 200 × 200 میلی متر.
ضخامت: 3 تا 22 میلی متر
طول: 6 متر، 9 متر، 12 متر یا بنا به درخواست شما.
زاویه نابرابر:
اندازه: 20 × 30 تا 90 میلی متر × 250 میلی متر.
ضخامت: 3 تا 15 میلی متر
طول: 6 متر، 9 متر، 12 متر یا بنا به درخواست شما.
توجه داشته باشید: اگر مقدار سفارش شما از حداقل بیشتر باشد، اندازه های فولادی زاویه ای ویژه در دسترس هستند.
زاویه فولاد HSLA با مقاومت بالا ASTM A588
ASTM A588 نوعی فولاد HSLA (با استحکام بالا، کم آلیاژ) است که مقدار کمی از عناصر آلیاژی - مس، کروم و نیکل را پوشش می دهد. این عناصر آلیاژی به طور موثر خواص A588 را بهبود می بخشد و کاربردهای آن را افزایش می دهد. اول، ترکیب آلیاژ استحکام نقطه تسلیم آن را به 50ksi و استحکام کششی آن را به 70ksi اضافه می کند. دوم، با محتوای مس، A588 مقاومت خورندگی جو خوبی دارد و برای مدت طولانی تری کار می کند. خواص جامع عالی آن را بدهید،آهن نبشی فولادی A588به طور گسترده در پل، ساختمان و سایر کاربردهای سازه ای استفاده می شود.


مزایا و ویژگی های زاویه فولادی ASTM A588:
حاوی مقدار کمی کروم، مس و نیکل
نسبت وزن به قدرت کمتر
مقاوم در برابر خوردگی جوی.
ایده آل برای استحکام بالا و کاربردهای در معرض آب و هوا.
مقدار آلیاژ را می توان برای هدف منحصر به فرد سفارش داد.
در دراز مدت هزینه کمتری داشته باشد.
تفاوت A588 با فولاد کربنی A36 چیست؟
ASTM A588 یک فولاد ساختاری کم آلیاژ با استحکام بالا است، در حالی که A36 فقط فولاد کربنی است.
به دلیل تفاوت در محتوای شیمیایی، فولاد زاویه A588 کاربرد بیشتری نسبت به میله زاویه A36 ملایم دارد.
آهن زاویه ای A588 ایده آل برای محیط های خورنده بدون عملیات سطحی بیشتر که هزینه را به طور موثر کاهش می دهد.
میله فولادی زاویه A588 با نقطه استحکام تسلیم بالاتر نسبت به A36 که امکان وزن سبک را برای شرایط مشابه فراهم می کند.
درجه فولاد | کربن، حداکثر، % | منگنز، % | فسفر، حداکثر، % | گوگرد، حداکثر، % | سیلیکون، % | نیکل، حداکثر، % | کروم، % | فلز مس | وانادیوم، % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A588 درجه A | 0.19 | 0.80 - 1.25 | 0.04 | 0.05 | 0.30 - 0.65 | 0.40 | 0.40 - 0.65 | 0.25 - 0.40 | 0.02 - 0.10 |
درجه فولاد | سبک ها | استحکام کششی، ksi [MPa] | نقطه تسلیم، دقیقه، ksi [MPa] | ازدیاد طول در 8 اینچ [200 میلی متر]، دقیقه، ٪ | ازدیاد طول در 2 اینچ [50 میلی متر]، دقیقه، ٪ |
---|---|---|---|---|---|
A588 درجه A | زوایای فولادی | 70 [485] | 50 [345] | 18 | 21 |
اندازه فولاد ASTM A588 با زاویه برابر:
مورد | پایه 1 (میلی متر) | پایه 2 (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم بر متر) | مورد | پایه 1 (میلی متر) | پایه 2 (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم بر متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA588001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA588045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
EA588002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA588046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
EA588003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA588047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
EA588004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA588048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
EA588005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA588049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
EA588006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA588050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
EA588007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA588051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
EA588008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA588052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
EA588009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA588053 | 100 | 100 | 6 | 9.5296 |
EA588010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA588054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
EA588011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA588055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
EA588012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA588056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
EA588013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA588057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
EA588014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA588058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
EA588015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA588059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
EA588016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA588060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
EA588017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA588061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
EA588018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA588062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
EA588019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA588063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
EA588020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA588064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
EA588021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA588065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
EA588022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA588066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
EA588023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA588067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
EA588024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA588068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
EA588025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA588069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
EA588026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA588070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
EA588027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA588071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
EA588028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA588072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
EA588029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA588073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
EA588030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA588074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
EA588031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA588075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
EA588032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA588076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
EA588033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA588077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
EA588034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA588078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
EA588035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA588079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
EA5880529 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA588080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
EA588037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA588081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
EA588038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA588082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
EA588039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA588083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
EA588040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA588084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
EA588041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA588085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
EA588042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | طول=6 - 12 متر | ||||
EA588043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
EA588044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 |
اندازه فولاد با زاویه نابرابر ASTM A588:
مورد شماره. | پایه 1 (میلی متر) | پایه 2 (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم بر متر) | مورد شماره. | پایه 1 (میلی متر) | پایه 2 (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم بر متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEA588001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA588045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
UEA588002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA588046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
UEA588003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA588047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
UEA588004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA588048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
UEA588005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA588049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
UEA588006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA588050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
UEA588007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA588051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
UEA588008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA588052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
UEA588009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA588053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
UEA588010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA588054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
UEA588011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA588055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
UEA588012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA588056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
UEA588013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA588057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
UEA588014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA588058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
UEA588015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA588059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
UEA588016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA588060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
UEA588017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA588061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
UEA588018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA588062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
UEA588019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA588063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
UEA588020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA588064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
UEA588021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA588065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
UEA588022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA588066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
UEA588023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA588067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
UEA588024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA588068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
UEA588025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA588069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
UEA588026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA588070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
UEA588027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA588071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
UEA588028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA588072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
UEA588029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA588073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
UEA588030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA588074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
UEA588031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA588075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
UEA588032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA588076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
UEA588033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA588077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
UEA588034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA588078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
UEA588035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA588079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
UEA5880529 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA588080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
UEA588037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA588081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
UEA588038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA588082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
UEA588039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA588083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
UEA588040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA588084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
UEA588041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA588085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
UEA588042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | جنس: ASTM A588 طول=6 - 12 متر | ||||
UEA588043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
UEA588044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 |


تگ های محبوب: زاویه فولاد a588، تولید کنندگان زاویه فولادی a588 چین، تامین کنندگان، کارخانه