بخش توخالی مربع EN10210 S275JOH و بخش توخالی مستطیلی EN10210 S275JOH
مورد | تولید - محصول | مشخصات | وزن واحد نظری | تعداد | FOB بندر تیانجین | |||||||
L | W | T | طول واحد | کیلوگرم/متر | عدد | متر | تن | دلار امریکا٪ 2fM | دلار امریکا٪2fTON | TOTAL (USD) | ||
MM | میلی متر | میلی متر | M | |||||||||
1 | بخش توخالی مربع EN10210 S275JOH | 350 | 350 | 10 | 12 | 106.76 | 200 | 2400 | 256.22 | 82.05 | 768.56 | 196923.28 |
2 | 300 | 300 | 12 | 12 | 108.52 | 200 | 2400 | 260.44 | 83.4 | 768.56 | 200166.72 | |
3 | 300 | 300 | 10 | 12 | 91.06 | 200 | 2400 | 218.54 | 69.98 | 768.56 | 167963.97 | |
4 | 250 | 250 | 12 | 12 | 89.68 | 200 | 2400 | 215.23 | 68.92 | 768.56 | 165415.55 | |
5 | 250 | 250 | 8 | 12 | 60.79 | 200 | 2400 | 145.9 | 46.72 | 768.56 | 112130.43 | |
6 | 200 | 200 | 8 | 12 | 48.23 | 200 | 2400 | 115.75 | 37.07 | 768.56 | 88962.99 | |
7 | 150 | 150 | 8 | 12 | 35.67 | 200 | 2400 | 85.61 | 27.41 | 768.56 | 65795.54 | |
8 | 150 | 150 | 6 | 12 | 27.13 | 200 | 2400 | 65.11 | 20.85 | 768.56 | 50041.68 | |
9 | 100 | 100 | 6 | 12 | 17.71 | 200 | 2400 | 42.5 | 13.61 | 768.56 | 32666.1 | |
10 | 100 | 100 | 5 | 12 | 14.92 | 200 | 2400 | 35.8 | 11.46 | 768.56 | 27511.34 | |
11 | 75 | 75 | 4 | 12 | 8.92 | 200 | 2400 | 21.4 | 6.85 | 768.56 | 16448.89 | |
12 | بخش توخالی مستطیلی EN10210 S275JOH | 400 | 200 | 10 | 12 | 91.06 | 200 | 2400 | 218.54 | 69.98 | 768.56 | 167963.97 |
13 | 400 | 200 | 8 | 12 | 73.35 | 200 | 2400 | 176.04 | 56.37 | 768.56 | 135297.87 | |
14 | 250 | 150 | 10 | 12 | 59.66 | 200 | 2400 | 143.18 | 45.85 | 768.56 | 110045.36 | |
15 | 200 | 100 | 6 | 12 | 27.13 | 200 | 2400 | 65.11 | 20.85 | 768.56 | 50041.68 | |
مجموع (SHS+RHS) | 3000 | 36000 | 2065.39 | 1587375.36 |
EN 10219 بخش توخالی مستطیلی
بخش توخالی مستطیلی EN10210 S275JOH