از اواخر سپتامبر تا آغاز اکتبر ، قیمت فولاد در چین بسیار ناپایدار است.
من آخرین قیمت را برای مرجع به شما می دهم. اگر نیازهای محصول دیگری دارید ، لطفاً با من تماس بگیرید.
لوله یکپارچه فولاد کربن ، قیمت ASTM A106 Gr.B Sch40 در نوامبر 2024
| دن | دیا بیرونی. | ضخامت دیواری | انتهای لوله | واحد FOB/تن | ||
| مگنی | اینچ | مگنی | مگنی | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 40 | 2.87 | ساده | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | 40 | 3.38 | ساده | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | 40 | 3.56 | ساده | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | 40 | 3.68 | ساده | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | 40 | 3.91 | مبهم | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | 40 | 5.16 | مبهم | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | 40 | 5.49 | مبهم | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | 40 | 6.02 | مبهم | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | 40 | 6.55 | مبهم | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | 40 | 7.11 | مبهم | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | 40 | 8.18 | مبهم | 670 |
| 250 | 10 | 273 | 40 | 9.27 | مبهم | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | 40 | 10.31 | مبهم | 671 |




