توضیحات محصول ورق فولاد کربن نورد سرد
| کالا | ورق فولادی نورد سرد |
| مقطع تحصیلی | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| استاندارد | ISO، JIS، ASTM، AS EN |
| فنی | تجاری / طراحی / طراحی عمیق / طراحی فوق العاده عمیق / کیفیت سازه |
| درمان سطحی | کرومیته و روغنی و مورچه انگشتی |
| سختی | نرم، نیمه سخت، کیفیت سخت |
| ضخامت | {{0}}.12-6.0 میلی متر |
| عرض | 600-1500 میلی متر |
| MOQ | 5MT |
| بسته بندی | استاندارد صادرات، قابل دریا |
| مدت تجارت | FOB، CFR، CIF |
| نوع حمل و نقل | کانتینر، فله و قطار |
| در حال بارگیری پورت | تیانجین، چینگدائو، شانگهای |
| شرایط پرداخت | T/T، L/C در دید، West Union، D/P، D/A، Paypal |
| زمان تحویل | 15-35 روز پس از تأیید سفارش |
ورق با کیفیت تجاری نورد سرد تولید شده از گریدهای فولادی ملایم، مانند AISI 1008/1010، برای قطعات در معرض یا در معرض دید قرار نگرفته است که شامل خمش، شکل دهی یا کشش متوسط است. محصولات نورد سرد تحت یک فرآیند نورد اضافی قرار می گیرند که استحکام را افزایش می دهد و سطح را بهبود می بخشد. فولاد کم کربن برای جوشکاری عالی است.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF ترکیب شیمیایی ورق نورد سرد
| مقطع تحصیلی | C | منگنز | P | S | آلتا |
| DC01، SPCC | کمتر یا مساوی با 0.12 | کمتر یا مساوی با 0.60 | کمتر یا مساوی با 0.045 | کمتر یا مساوی با 0.045 | بزرگتر یا مساوی با 0.020 |
| DC02، SPCD | کمتر یا مساوی با 0.10 | کمتر یا مساوی با 0.45 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | بزرگتر یا مساوی با 0.020 |
| DC03، SPCE | کمتر یا مساوی با 0.08 | کمتر یا مساوی با 0.40 | کمتر یا مساوی با 0.030 | کمتر یا مساوی با 0.030 | بزرگتر یا مساوی با 0.020 |
| DC04، SPCF | کمتر یا مساوی با 0.06 | کمتر یا مساوی با 0.35 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | بزرگتر یا مساوی با 0.015 |
مشخصات مکانیکی صفحه نورد سرد DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE
| مقطع تحصیلی | RCL (Mpa) | RM (MPa) | A80mm(%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | بزرگتر یا مساوی 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | بزرگتر یا مساوی 34 | بزرگتر یا مساوی 1.4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | بزرگتر یا مساوی 38 | بزرگتر یا مساوی 1.8 | بزرگتر یا مساوی با 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | بزرگتر یا مساوی 40 | بزرگتر یا مساوی 2.0 | بزرگتر یا مساوی با 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | بزرگتر یا مساوی 1.3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | بزرگتر یا مساوی 1.8 |
تگ های محبوب: ورق فولاد کربن نورد سرد، تولید کنندگان ورق فولاد کربن نورد سرد چین، تامین کنندگان، کارخانه











